
Tamaño
| NEVERA | PESO | EXTERIOR | INTERIOR | |||||
| A | B | C D | E F | G | H I | J K | ||
| ALTURA | ALTURA2 | ARRIBA | ABAJO | ALTURA | ARRIBA | ABAJO | ||
| ROADIE 24 | 5,806 KG | 44,45 CM | 39,37 CM | AL. 41,91 CM, AN. 35,56 CM | 38,73 CM, AN. 30,18 CM | 33,65 CM | AL. 31,75 CM, AN. 24,13 CM | AL. 27,64 CM, AN. 20,64 CM |
| TUNDRA 35 | 9,072 KG | 40 CM | 28,57 CM | AL. 54,31 CM, AN. 40,97 CM | 51,13 CM, AN. 14 CM | 27 CM | AL. 38,1 CM, AN. 26,37 CM | AL. 43,51 CM, AN. 23,81 CM |
| TUNDRA 45 | 10,43 KG | 39,07 CM | 28,27 CM | AL. 65,4 CM, AN. 40,97 CM | 62,23 CM, AN. 14 CM | 27 CM | AL. 49,23 CM, AN. 26,37 CM | AL. 46,69 CM, AN. 23,81 CM |
| TUNDRA 65 | 13,15 KG | 40,64 CM | 28,27 CM | AL. 77,8 CM, AN. 43,81 CM | 74,63 CM, AN. 37,46 CM | 28,27 CM | AL. 61,93 CM, AN. 29,84 CM | AL. 59,39 CM, AN. 27 CM |
| TUNDRA HAUL | 16,78 KG | 49,53 CM | 38,73 CM | AL. 71,75 CM, AN. 47,32 CM | 66,04 CM, AN. 39,37 CM | 34,64 CM | AL. 48,26 CM, AN. 28,57 CM | AL. 48,26 CM, AN. 28,91 CM |
| TUNDRA 75 | 15,42 KG | 44,45 CM | 14 CM | AL. 85,09 CM, AN. 45,42 CM | 80,98 CM, AN. 38,43 CM | 32,72 CM | AL. 68,58 CM, AN. 30,81 CM | AL. 65,1 CM, AN. 27,3 CM |
| TUNDRA 105 | 16,33 KG | 27,3 CM | 40 CM | AL. 78,44 CM, AN. 50,16 CM | 74,29 CM, AN. 42,24 CM | 37,16 CM | AL. 62,56 CM, AN. 34,92 CM | AL. 58,42 CM, AN. 31,45 CM |
| TUNDRA 110 | 17,69 KG | 50,8 CM | 39,07 CM | AL. 95,25 CM, AN. 46,05 CM | 90,8 CM, AN. 38,43 CM | 37,46 CM | AL. 78,74 CM, AN. 31,11 CM | AL. 74,63 CM, AN. 27,64 CM |
| TUNDRA 125 | 21,77 KG | 50,8 CM | 39,7 CM | AL. 102,2 CM, AN. 50,5 CM | 98,12 CM, AN. 41,91 CM | 36,83 CM | AL. 86,06 CM, AN. 35,26 CM | AL. 81,91 CM, AN. 31,11 CM |
| TUNDRA 160 | 24,49 KG | 54,31 CM | 42,54 CM | AL. 115,9 CM, AN. 50,16 CM | 110,8 CM, AN. 41,91 CM | 40,97 CM | AL. 97,79 CM, AN. 34,92 CM | AL. 93,98 CM, AN. 31,11 CM |
| TUNDRA 210 | 28,12 KG | 61,29 CM | 49,86 CM | AL. 101 CM, AN. 65,4 CM | 95,58 CM, AN. 56,51 CM | 47 CM | AL. 84,15 CM, AN. 49,53 CM | AL. 79,07 CM, AN. 44,78 CM |
| TUNDRA 250 | 31,75 KG | 54,31 CM | 42,88 CM | AL. 141,3 CM, AN. 58,12 CM | 136,5 CM, AN. 49,86 CM | 40,97 CM | AL. 124,8 CM, AN. 42,88 CM | AL. 120,6 CM, AN. 39,07 CM |
| TUNDRA 350 | 40,37 KG | 59,05 CM | 47,62 CM | AL. 161,3 CM, AN. 62,86 CM | 156,2 CM, AN. 53,97 CM | 45,08 CM | AL. 144,5 CM, AN. 46,69 CM | AL. 138,8 CM, AN. 42,54 CM |
| TANK 45 | 5,897 KG | 42,24 CM | AL. 54,94 CM, AN. 54,94 CM | 39,37 CM, AN. 39,37 CM | 32,38 CM | AL. 40,97 CM, AN. 40,97 CM | AL. 33,02 CM, AN. 33,02 CM | |
| TANK 85 | 9,072 KG | 49,53 CM | AL. 64,47 CM, AN. 64,47 CM | 48,59 CM, AN. 48,59 CM | 40,34 CM | AL. 52,07 CM, AN. 52,07 CM | AL. 41,91 CM, AN. 41,91 CM | |
| FIAMBRERA EN BOLSA DAYTRIP | 0,5 KG | 22,22 CM | AL. 22,22 CM, AN. 14,6 CM | |||||
| FIAMBRERA DAYTRIP | 0,5 KG | 21,59 CM | AL. 26,67 CM, AN. 11,43 CM | 19,68 CM | AL. 24,76 CM, AN. 6,35 CM | |||
| HOPPER FLIP 8 | 1,27 KG | 26,67 CM | AL. 29,21 CM, AN. 20,32 CM | 19,05 CM | AL. 24,76 CM, AN. 15,87 CM | |||
| HOPPER FLIP 12 | 1,406 KG | 29,21 CM | AL. 32,08 CM, AN. 25,4 CM | 22,86 CM | AL. 27,94 CM, AN. 20,32 CM | |||
| HOPPER FLIP 18 | 2,313 KG | 33,02 CM | AL. 41,27 CM, AN. 27,3 CM | 26,03 CM | AL. 36,19 CM, AN. 21,59 CM | |||
Capacidad
| NEVERA | ![]() |
![]() |
| Latas de cerveza | Libras (kilos) de hielo | |
| ROADIE 24 | 18 latas (si usas la proporción 2:1 de hielo y latas) | 24 libras (10.9 kg) (hielo solamente) |
| TUNDRA 35 | 21 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 26 libras (12 kg) (hielo solamente) |
| TUNDRA 45 | 28 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 34 libras (15 kg) (hielo solamente) |
| TUNDRA 65 | 42 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 52 libras (24 kg) (hielo solamente) |
| TUNDRA HAUL | 45 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 55 libras (25 kg) (hielo solamente) |
| TUNDRA 75 | 57 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 70 libras (32 kg) (hielo solamente) |
| TUNDRA 105 | 67 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 37 kg (hielo solamente) |
| TUNDRA 110 | 74 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 41 kg (hielo solamente) |
| TUNDRA 125 | 92 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 51 kg (hielo solamente) |
| TUNDRA 160 | 115 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 64 kg (hielo solamente) |
| TUNDRA 210 | 162 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 90 kg (hielo solamente) |
| TUNDRA 250 | 181 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 100 kg (hielo solamente) |
| TUNDRA 350 | 259 latas (proporción 2:1 de hielo y latas) | 143 kg (hielo solamente) |
| TANK 45 | 52 latas (proporción 1:1 de hielo y latas) | 19,5 kg (hielo solamente) |
| TANK 85 | 102 latas (proporción 1:1 de hielo y latas) | 38 kg (hielo solamente) |

